º»¹®³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â
¹«·á¹è¼Û ¼Òµæ°øÁ¦

Á¶Á÷ÇÐ

5ÆÇ
Michael H Ross , Wojciech Pawlina ÁöÀ½ | ÀÌ¿ÕÀç ¿Å±è | ±ºÀÚÃâÆÇ»ç | 2007³â 03¿ù 01ÀÏ Ãâ°£

ÀÌ Ã¥ÀÇ ´Ù¸¥ »óǰ Á¤º¸

  • Á¤°¡ : 68,000¿ø
    ÆÇ¸Å°¡ : 68,000¿ø [0%¡é 0¿ø ÇÒÀÎ]
  • ÇýÅÃ :
    [±âº»Àû¸³] 2040¿ø Àû¸³ [3% Àû¸³] [Ãß°¡Àû¸³] 5¸¸¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å ½Ã 2,000¿ø Ãß°¡Àû¸³ ¾È³» [ȸ¿øÇýÅÃ] ȸ¿ø µî±Þ º°, 3¸¸¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å ½Ã 2~4% Ãß°¡Àû¸³ ¾È³» [¸®ºäÀû¸³] ¸®ºä ÀÛ¼º ½Ã e±³È¯±Ç ÃÖ´ë 300¿ø Ãß°¡Àû¸³ ¾È³»
  • Ãß°¡ÇýÅà : Æ÷ÀÎÆ® ¾È³» µµ¼­¼Òµæ°øÁ¦ ¾È³» Ãß°¡ÇýÅà ´õº¸±â
  • ¹è¼Ûºñ : ¹«·á ¹è¼Ûºñ ¾È³»
  • µµ¼­»óÅÂ : ÀýÆÇ
»óǰ»ó¼¼Á¤º¸
ISBN 9788970898674(8970898670)
Âʼö 1062ÂÊ
Å©±â 257 * 188 mm ÆÇÇü¾Ë¸²
ÀÌ Ã¥ÀÇ ¿ø¼­/¹ø¿ª¼­ Histology: A Text and Atlas / Ross, Michael H

Ã¥¼Ò°³

ÀÌ Ã¥ÀÌ ¼ÓÇÑ ºÐ¾ß

ÀÇÇÐ Àü¹®¼­. ÀÌ Ã¥Àº Á¶Á÷ÇÐ ¿¬±¸¹æ¹ý¿¡¼­ºÎÅÍ ¼¼Æ÷Áú°ú ¼¼Æ÷ÇÙ, Á¶Á÷ÀÇ °³³ä°ú ºÐ·ù, °¢ ±â°ü Á¶Á÷¿¡ ´ëÇÑ ¼³¸íÀ» ´Ù¾çÇÑ Ç¥¿Í ±×¸², µµÆÇÀ» ÅëÇØ ÀÌÇØÇϱ⠽±°Ô ¼³¸íÇÑ´Ù.

¸ñÂ÷

1Àå Á¶Á÷ÇÐ ¿¬±¸ ¹æ¹ý
Á¶Á÷ÇÐ ¿¬±¸¹æ¹ýÀÇ °³°ü | 2
Á¶Á÷Ç¥º»Á¦ÀÛ¹ý | 2
Á¶Á÷È­Çбâ¹ý°ú ¼¼Æ÷È­Çбâ¹ý | 4
Çö¹Ì°æ »ç¿ë¹ý(Microscopy) | 15

Box 1.1 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ³Ãµ¿ÀýÆí | 5
Box 1.2 ±â´ÉÀû °íÂû : Feulgen ºÐ±¤±¤µµ±â¹ý | 9
Box 1.3 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ÀÇÇко߿¡¼­ ´ÜŬ·ÐÇ×ü | 11
Box 1.4 ±¤ÇÐÇö¹Ì°æÀÇ ¹Ù¸¥ »ç¿ë¹ý | 16
Box 1.5 ±â´ÉÀû °íÂû : ÀüÀÚÇö¹Ì°æÀÇ ¹ß´Þ | 23

2Àå ¼¼Æ÷Áú
¼¼Æ÷¿Í ¼¼Æ÷ÁúÀÇ °³°ü | 28
¸·¼º ¼¼Æ÷¼Ò±â°ü | 32
ºñ¸·¼º ¼¼Æ÷¼Ò±â°ü | 65
¼¼Æ÷Æ÷ÇÔ¹°(Inclusions) | 81
¼¼Æ÷Áú¹ÙÅÁÁú | 83

Box 2.1 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ¿ëÇØ¼ÒüÃàÀûÁúȯ | 52
Box 2.2 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ¹Ì¼¼°ü°ú ¹Ì¼¼¼¶À¯ ÀÌ»ó | 75

3Àå ¼¼Æ÷ÇÙ
¼¼Æ÷ÇÙÀÇ °³°ü | 86
¼¼Æ÷ÇÙÀÇ ±¸¼º¼ººÐ | 86
¼¼Æ÷Àç»ý | 96
¼¼Æ÷ÁÖ±â | 96
¼¼Æ÷»ç(Cell Death) | 106

Box 3.1 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ¼¼Æ÷À¯ÀüÇÐÀû °Ë»ç | 91
Box 3.2 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ¼¼Æ÷ÁÖ±âÀÇ Á¶Àý°ú Á¾¾çÄ¡·á | 100

4Àå Á¶Á÷: °³³ä°ú ºÐ·ù
Á¶Á÷ÀÇ °³°ü | 112
»óÇÇÁ¶Á÷ | 112
°áÇÕÁ¶Á÷(Connective Tissue) | 113
±ÙÀ°Á¶Á÷(Muscular Tissue) | 114
½Å°æÁ¶Á÷ | 114
Á¶Á÷ÀÇ ½Äº°(Identifying Tissues) | 118

Box 4.1 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ³­¼Ò±âÇüÁ¾(ovarian teratomas) | 116

5Àå »óÇÇÁ¶Á÷
»óÇÇÀÇ ±¸Á¶¿Í ±â´É | 120
»óÇÇÀÇ ºÐ·ù | 121
¼¼Æ÷ÀÇ ±Ø¼º(Cell Polarity) | 124
²À´ë±âÂÊ ¿µ¿ª°ú ±× º¯Çü(Apical Domain and its modification) | 124
°¡ÂÊ ¿µ¿ª(Lateral Domain)°ú Ư¼ö¼¼Æ÷»çÀ̺ÎÂø(Cell-To-Cell Adhesion) | 131
¼¼Æ÷¿Í ¼¼Æ÷¹Ù±ù ¹ÙÅÁÁú °£ ºÎÂø(Cell-To-Extracellular Matrix Adhesion)¿¡¼­ÀÇ ¹Ù´ÚÂÊ ¿µ¿ªÀÇ Æ¯È­ | 146
»ù(Glands) | 158
»óÇÇÀÇ Á¶Á÷¹ß»ý(Histogenesis of Epithelium) | 161
»óÇǼ¼Æ÷ÀÇ Àç»ý(Renewal) | 163

Box 5.1 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ¿ø¹ß¼º ¼¶¸ð¿îµ¿ ÀÌ»óÁõ | 130
Box 5.2 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : º´¿ø±ÕÀÇ Ç¥ÀûÀ¸·Î¼­ÀÇ ÀÌÀ½º¹ÇÕü(Junctional Complexes as a Target of Pathogenic Agents) | 136
Box 5.3 ±â´ÉÀû °íÂû : ¹Ù´Ú¸·(Basement Membrane)°ú ¹Ù´ÚÆÇ(Basal Lamina)ÀÇ ¿ë¾î Â÷ÀÌ | 150
Box 5.4 ±â´ÉÀû °íÂû : Á¡¸·(Mucous Membrane)°ú À帷(Serous Membrane) | 165

6Àå °áÇÕÁ¶Á÷
°áÇÕÁ¶Á÷ÀÇ ÀϹÝÀû ±¸Á¶¿Í ±â´É | 174
¹èÀÚ°áÇÕÁ¶Á÷ | 174
°íÀ¯°áÇÕÁ¶Á÷(Connective Tissue Proper) | 175
°áÇÕÁ¶Á÷¼¶À¯ | 177
¼¼Æ÷¹Ù±ù ¹ÙÅÁÁú(Extracellular Matrix) | 190
°áÇÕÁ¶Á÷ ¼¼Æ÷ | 196

Box 6.1 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ¾Æ±³¼¶À¯ Áúȯ
(Collagenopathies) | 187
Box 6.2 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ÇǺ기 ¹Ì¼¼»ç¿Í žçºû ³ëÃâ | 190
Box 6.3 ±â´ÉÀû °íÂû : ´ÜÇÙÆ÷½Ä¼¼Æ÷°è(Mononuclear Phagocytic System) | 201

7Àå ¿¬°ñ
¿¬°ñÀÇ °³°ü | 216
À¯¸®¿¬°ñ(Hyaline Cartilage) | 216
ź·Â¿¬°ñ(Elastic Cartilage) | 224
¼¶À¯¿¬°ñ(Elastic Cartilage) | 224
¿¬°ñÀÇ ¹ß»ý°ú ¼ºÀå | 226
À¯¸®¿¬°ñÀÇ Ä¡À¯(Repair of Hyaline Cartilage) | 226

Box 7.1 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : °ñ°üÀý¿°(Osteoarthritis) | 224

8Àå »À
»ÀÀÇ °³°ü | 238
»À¿Í »ÀÁ¶Á÷ | 239
»ÀÀÇ ÀϹÝÀû ±¸Á¶ | 240
»ÀÁ¶Á÷ÀÇ ¼¼Æ÷ | 244
»ÀÇü¼º | 254
»ý¹«±âÁúÈ­ ÀÛ¿ë(Biologic Mineralization)°ú ¹ÙÅÁÁú¼ÒÆ÷(Matrix Vesicles) | 262
»ÀÀÇ »ý¸®ÀûÀÎ ¸é | 263

Box 8.1 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : °üÀý¿¬°ñ°ú °üÀýÁúȯ | 241
Box 8.2 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : »ÀÇü¼º°ú ¿µ¾ç¼Ò | 255
Box 8.3 ±â´ÉÀû °íÂû : »À ¼ºÀåÀÇ È£¸£¸ó Á¶Àý | 264

9Àå Áö¹æÁ¶Á÷
Áö¹æÁ¶Á÷ÀÇ °³°ü | 278
¹é»öÁö¹æÁ¶Á÷ | 278
°¥»öÁö¹æÁ¶Á÷ | 284

Box 9.1 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ºñ¸¸ | 283
Box 9.2 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : Áö¹æÁ¶Á÷Á¾¾ç | 286

10Àå ÇÇ
ÇÇÀÇ °³°ü | 290
Ç÷Àå(Plasma) | 291
ÀûÇ÷±¸(Erythrocytes) | 293
¹éÇ÷±¸(Leukocytes) | 296
Ç÷¼ÒÆÇ(Thrombocytes) | 307
Ç÷¾×¼¼Æ÷ÀÇ Çü¼º (Ç÷±¸Çü¼º) | 310
°ñ¼ö(Bone Marrow) | 321

Box 10.1 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ABO¿Í Rh Ç÷¾×Çü | 295
Box 10.2 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : Çì¸ð±Û·Îºó Áúȯ | 297
Box 10.3 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : Çì¸ð±Û·Îºó ÆÄ±«¿Í Ȳ´Þ
(Jaundice) | 317
Box 10.4 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : °ñ¼öÀÇ ¼¼Æ÷Ãæ½Çµµ(Cellularity of Bone Marrow) | 323

11Àå ±ÙÀ°Á¶Á÷
±ÙÀ°ÀÇ °³°ü°ú ºÐ·ù | 330
»À´ë±ÙÀ°(skeletal muscle) | 330
½ÉÀå±ÙÀ° | 348
¹Î¹«´Ì±ÙÀ° | 353

Box 11.1 ±â´ÉÀû °íÂû : ±ÙÀ°´ë»ç¿Í ÇãÇ÷(ischemia) | 336
Box 11.2 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ±ÙÀ°ÅðÇàÀ§Ãà-µð½ºÆ®·ÎÇɰú µð½ºÆ®·ÎÇÉ ¿¬°è ´Ü¹éÁú | 339
Box 11.3 ±â´ÉÀû °íÂû : ȰÁֹ̼¼¼¶À¯¸ðÇü | 343
Box 11.4 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ÁßÁõ±ÙÀ°¹«·ÂÁõ(myasthenia gravis) | 346
Box 11.5 ±â´ÉÀû °íÂû : ¼¼ Á¾·ù ±ÙÀ°ÀÇ ºñ±³ | 360

12Àå ½Å°æÁ¶Á÷
½Å°æÁ¶Á÷ÀÇ °³°ü | 374
½Å°æÀÇ ±¸¼º | 374
½Å°æ¼¼Æ÷ | 375
½Å°æ°èÅëÀÇ ÁöÁö¼¼Æ÷ | 388
½Å°æÁ¶Á÷¼¼Æ÷ÀÇ ±â¿ø | 399
¸»ÃʽŰæ°èÅëÀÇ ±¸¼º | 401
ÁßÃ߽Űæ°èÅëÀÇ ±¸¼º | 410
¼Õ»ó¿¡ ´ëÇÑ ½Å°æ¼¼Æ÷ÀÇ ¹ÝÀÀ | 413

Box 12.1 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ÆÄŲ½¼º´ | 380
Box 12.2 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ¸»ÀÌÁýÅ»¶ôº´(Demyelinating Diseases) | 393

13Àå ½ÉÇ÷°ü°èÅë
½ÉÇ÷°ü°èÅëÀÇ °³°ü | 428
½ÉÀå | 428
Ç÷°üº®ÀÇ ±¸Á¶ | 434
µ¿¸Æ | 436
¸ð¼¼Ç÷°ü | 445
µ¿Á¤¸ÆÁö¸§±æ(Arteriovenous Shunt) | 447
Á¤¸Æ | 448
¸²ÇÁ°ü | 450

Box 13.1 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : °íÇ÷¾Ð | 436
Box 13.2 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : µ¿¸Æ°æÈ­ | 443
Box 13.3 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ÇãÇ÷¼º ½ÉÀåÁúȯ(Ischemic Heart Disease) | 451

14Àå ¸²ÇÁ°èÅë
¸²ÇÁ°èÅëÀÇ °³°ü | 462
¸²ÇÁ°èÅëÀÇ ¼¼Æ÷µé | 463
¸²ÇÁÁ¶Á÷°ú ¸²ÇÁ±â°ü | 479

Box 14.1 ±â´ÉÀû °íÂû : T ¸²ÇÁ±¸ ¹× B ¸²ÇÁ±¸ À̸§ÀÇ À¯·¡ | 467
Box 14.2 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : °ú¹Î¹ÝÀÀ | 469
Box 14.3 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : Àΰ£¸é¿ª°áÇÌ ¹ÙÀÌ·¯½º(HIV)¿Í ÈÄõ¼º¸é¿ª°áÇÌÁõ(AIDS) | 475

15Àå ÇǺΰèÅë
ÇǺΰèÅëÀÇ °³°ü | 514
ÇǺÎÀÇ Ãþ | 515
Ç¥ÇÇÀÇ ¼¼Æ÷ | 518
ÇǺÎÀÇ ±¸Á¶ | 525

Box 15.1 ±â´ÉÀû °íÂû : ÇǺλö | 523
Box 15.2 ±â´ÉÀû °íÂû : ¸Ó¸®Ä«¶ôÀÇ ¼ºÀå°ú Ư¼º | 528
Box 15.3 ±â´ÉÀû °íÂû : ÇÇÁöÀÇ ±â´É | 529
Box 15.4 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ¶¡È긲°ú Áúȯ | 533
Box 15.5 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ÇǺÎȸº¹ | 536

16Àå ¼ÒÈ­°èÅë I : ÀÔ¾È(±¸°­)°ú ºÎ¼Ó±¸Á¶
¼ÒÈ­°èÅëÀÇ °³°ü | 552
ÀÔ¾È(±¸°­) | 552
Çô | 555
Ä¡¾Æ¿Í ÁöÁö±¸Á¶ | 561
ħ»ù(Salivary Gland) | 574

Box 16.1 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ¸ÀÀÇ À¯ÀüÀû ±Ù°Å | 558
Box 16.2 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : °£´Ï(¿µ±¸Ä¡¾Æ)¿Í Á¥´Ï(Å»¶ôÄ¡¾Æ)ÀÇ ºÐ·ù | 559
Box 16.3 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : Ä¡¾Æ¿ì½ÄÁõ(Dental Caries) | 575
Box 16.4 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ħ»ùÁ¾¾ç | 585

17Àå ¼ÒÈ­°èÅë II : ½Äµµ ¹× À§Àå°ü
½Äµµ(esophagus) ¹× À§Àå°ü(Gastrointestinal Tract)ÀÇ °³°ü | 600
½Äµµ(Esophagus) | 604
ˤ(Stomach) | 606
ÀÛÀºÃ¢ÀÚ | 619
ūâÀÚ | 630

Box 17.1 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ¾Ç¼ººóÇ÷(pernicious anemia)°ú ¼ÒÈ­±Ë¾çÁúȯ(peptic ulcer disease) | 611
Box 17.2 ±â´ÉÀû °íÂû : âÀÚ³»ºÐºñ¼¼Æ÷, APUD¼¼Æ÷ ¹× À§Ã¢ÀÚ È£¸£¸ó | 618
Box 17.3 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : Á¹¸µ°Å-¿¤¸®½¼ÁõÈıº(Zollinger-Ellisen syndrome) | 619
Box 17.4 ±â´ÉÀû °íÂû : âÀÚ¼¼Æ÷(enterocyte)ÀÇ ¼ÒÈ­ ¹× Èí¼ö±â´É | 632
Box 17.5 ±â´ÉÀû °íÂû : ¼ÒÈ­°üÀÇ ¸é¿ª ±â´É | 639

18Àå ¼ÒÈ­°èÅë ¥²: °£, ¾µ°³(´ã³¶) ¹× ÀÌÀÚ(ÃéÀå)
°£ | 664
¾µ°³ | 682
ÀÌÀÚ | 686

Box 18.1 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ¿ïÇ÷¼º½ÉÀå±â´É»ó½Ç
(Congestive Heart Failure)°ú °£±«»ç | 672
Box 18.2 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ÁöÁú´Ü¹é(Lipoproteins) | 679
Box 18.3 ±â´ÉÀû °íÂû : Àν¶¸° ÇÕ¼º, À¯Àü¾ÏÈ£ÇØµ¶ÈÄó¸®(Posttranslational Processing)ÀÇ ¿¹ | 695

19Àå È£Èí±â°èÅë
È£Èí±â°èÅëÀÇ °³°ü | 706
ºñ°­ | 707
ÀεΠ| 711
ÈĵΠ| 711
±â°ü | 713
±â°üÁö | 718
¼¼±â°üÁö | 719
ÆóÆ÷ | 722
Ç÷¾×°ø±Þ | 730
¸²ÇÁ°ü | 730
½Å°æÁö¹è | 730

Box 19.1 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : È­»ý(Metaplasia) | 714
Box 19.2 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ÁָӴϼº ¼¶À¯È­Áõ(Cystic Fibrosis) | 721
Box 19.3 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : Æó°ø±âÁ¾(Emphysema)°ú Æó·Å | 728

20Àå ºñ´¢°èÅë
ºñ´¢°èÅëÀÇ °³°ü | 744
ÄáÆÏÀÇ ÀϹÝÀûÀÎ ±¸Á¶ | 745
ÄáÆÏ ¼¼°üÀÇ ±â´É | 759
»çÀÌÁú¼¼Æ÷ | 765
ÄáÆÏÀÇ Á¶Á÷»ý¸®ÇÐ | 765
Ç÷°üºÐÆ÷ | 767
¸²ÇÁ°ü | 769
½Å°æºÐÆ÷ | 769
¿ä°ü, ¹æ±¤ ¹× ¿äµµ | 769

Box 20.1 ±â´ÉÀû °íÂû : ºñŸ¹ÎD | 744
Box 20.2 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ¼Òº¯°Ë»ç (urinalysis) | 757
Box 20.3 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ·¹´Ñ-¾ÈÁö¿ÀÅÙ½Å-¾Ëµµ½ºÅ׷аèÅë°ú °íÇ÷¾Ð | 762
Box 20.4 ±â´ÉÀû °íÂû : ¾ÆÄí¾ÆÆ÷¸° ¼öºÐ Åë·Î(Aquaporin water channel)ÀÇ ±¸Á¶¿Í ±â´É | 23
Box 20.5 ±â´ÉÀû °íÂû : ÁýÇÕ°ü ±â´ÉÀÇ È£¸£¸ó Á¶Àý | 766

21Àå ³»ºÐºñ±â°ü
³»ºÐºñ°èÀÇ °³°ü | 788
³úÇϼöü(Pituitatry gland, Hypophysis) | 790
½Ã»óÇϺÎ(Htpothalamus) | 801
¼Û°úü(Pineal Gland) | 801
°©»ó»ù(Thyroid Gland) | 804
ºÎ°©»ó»ù(Parathyroid Gland) | 810
ºÎ½Å(Adrenal Gland) | 812

Box 21.1 ±â´ÉÀû °íÂû : ³úÇϼöü ºÐºñÀÇ Á¶Àý | 798
Box 21.2 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ¿äºØÁõ(Diabetes Inspidus)°ú Ç×ÀÌ´¢È£¸£¸ó(ADH) | 801
Box 21.3 ±â´ÉÀû °íÂû : °©»ó»ùÈ£¸£¸ó ÇÕ¼ºÀÇ µÇ¸ÔÀÓ Á¶Àý | 808
Box 21.4 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : °©»ó»ùÀÇ ±â´ÉÀÌ»ó | 809
Box 21.5 ±â´ÉÀû °íÂû : Å©·Î¸¶Çɼ¼Æ÷(Chromaffin Cells) | 816
Box 21.6 ±â´ÉÀû °íÂû : ºÎ½ÅÈ£¸£¸óÀÇ »ýÇÕ¼º | 821

22Àå ³²¼º»ý½Ä°èÅë
³²¼º»ý½Ä°èÅëÀÇ °³°ü | 838
°íȯ | 838
Á¤Àڹ߻ý(Spermatogenesis) | 844
Á¤¼¼°ü(Seminiferous Tubules) | 852
°íȯÀÇ ¹èÃâ°ü(Intratesticulat Ducts) | 858
À¯Ãâµµ°ü°èÅë(Excurrent Duct System) | 859
ºÎ¼Ó»ý½Ä»ù(Accessory Sex Gland) | 864
Á¤¾×(Semen) | 869
À½°æ(Penis) | 870

Box 22.1 ±â´ÉÀû °íÂû : Á¤Àڹ߻ýÀÇ È£¸£¸ó Á¶Àý | 845
Box 22.2 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : Á¤Àڹ߻ý¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡´Â
¿äÀÎ | 851
Box 22.3 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : Á¤ÀÚÆ¯À̼º Ç׿ø°ú ¸é¿ª¹ÝÀÀ | 855
Box 22.4 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ¾ç¼ºÀü¸³»ùºñ´ëÁõ(Benign Prostatic Hypertrophy)°ú Àü¸³»ù¾Ï | 866
Box 22.5 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ¹ß±â±âÀü(Mechanism of
Erection)°ú ¹ß±â±â´ÉÀå¾Ö | 870

23Àå ¿©¼º»ý½Ä°èÅë
¿©¼º»ý½Ä°èÅë°³°ü | 886
³­¼Ò | 887
Àڱðü(uterine tube) | 904
ÀÚ±Ã(Uterus) | 905
ŹÝ(Placenta) | 914
Áú(vagina) | 919
¿ÜºÎ»ý½Ä±â(External genitalia) | 920
Á¥»ù(mammary glands) | 922

Box 23.1 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ´Ù³¶³­¼Òº´(polycystic ovarian disease) | 896
Box 23.2 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ½ÃÇè°ü³» ¼öÁ¤(in vitro fertilization) | 900
Box 23.3 ±â´ÉÀû °íÂû : ³­¼Ò ÁÖ±âÀÇ È£¸£¸ó Á¶Àý | 902
Box 23.4 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : Ãâ»ý½ÃÀÇ ¼º¼÷ ŹÝÀÇ ¿î¸í | 919
Box 23.5 ÀÓ»óÀû ¿¬°è : ¼¼Æ÷ÇÐÀû ÆË µµ¸»Ç¥
(Pop smear) | 921
Box 23.6 ±â´ÉÀû °íÂû : ¼öÀ¯¿Í ºÒÀÓ | 927

24Àå ´«
´«ÀÇ °³°ü | 954
´«ÀÇ ÀϹÝÀû±¸Á¶ | 954
´«ÀÇ Çö¹Ì°æ±¸Á¶ | 958

BOX 24.1 ³ì³»Àå(Glaucoma) | 967
BOX 24.2 ¸Á¸·¹Ú¸®(Retinal Detachment) | 969
BOX 24.3 ³ë³â±âȲ¹Ýº¯¼º(Age-Related Macular Degeneration, ARMD) = ³ë³â±â¿ø¹ÝȲ¹Ýº¯¼º | 976

25Àå ±Í
±ÍÀÇ °³°ü | 992
¹Ù±ù±Í(external ear) | 993
°¡¿îµ¥±Í(middle ear) | 994
¼Ó±Í(internal ear) | 997

BOX 25.1 ÀÓ»óÀû ¿¬°è: ¾îÁö·³Áõ(Vertigo) | 1004
BOX 25.2 ÀÓ»óÀû ¿¬°è: ³­Ã», û·Â¼Ò½Ç-¾È¶ã±â´ÉÀå¾Ö(Hearing Loss-Vestibular Dysfunction) | 1009

INDEX | 1016

Klover ¸®ºä (0)

ºÏ·Î±× ¸®ºä (0) ¾²·¯°¡±â

ºÏ·Î±× ¸®ºä´Â º»ÀÎ ÀÎÁõ ÈÄ ÀÛ¼º °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
Ã¥À̳ª ŸÀο¡ ´ëÇØ ±Ù°Å ¾øÀÌ ºñ¹æÀ» Çϰųª ŸÀÎÀÇ ¸í¿¹¸¦ ÈѼÕÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ³»¿ëÀº ºñ°ø°³ ó¸® µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ºÏ·Î±× ¸®ºä ¸®¿öµå Á¦°ø 2021. 4. 1 Á¾·á

¹®Àå¼öÁý (0) ¹®Àå¼öÁý ¾²±â ³ªÀÇ µ¶¼­±â·Ï º¸±â
※±¸¸Å ÈÄ ¹®Àå¼öÁý ÀÛ¼º ½Ã, ¸®¿öµå¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ¾È³»

±³È¯/¹Ýǰ/ǰÀý¾È³»

¡Ø »óǰ ¼³¸í¿¡ ¹Ýǰ/±³È¯ °ü·ÃÇÑ ¾È³»°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì ±× ³»¿ëÀ» ¿ì¼±À¸·Î ÇÕ´Ï´Ù. (¾÷ü »çÁ¤¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.)

±³È¯/¹Ýǰ/ǰÀý¾È³»
¹Ýǰ/±³È¯¹æ¹ý ¸¶ÀÌ·ë > ÁÖ¹®°ü¸® > ÁÖ¹®/¹è¼Û³»¿ª > ÁÖ¹®Á¶È¸ > ¹Ýǰ/±³È¯½Åû ,
[1:1»ó´ã>¹Ýǰ/±³È¯/ȯºÒ] ¶Ç´Â °í°´¼¾ÅÍ (1544-1900)

¡Ø ¿ÀǸ¶ÄÏ, ÇØ¿Ü¹è¼ÛÁÖ¹®, ±âÇÁÆ® ÁÖ¹®½Ã [1:1»ó´ã>¹Ýǰ/±³È¯/ȯºÒ]
    ¶Ç´Â °í°´¼¾ÅÍ (1544-1900)
¹Ýǰ/±³È¯°¡´É ±â°£ º¯½É¹ÝǰÀÇ °æ¿ì ¼ö·É ÈÄ 7ÀÏ À̳»,
»óǰÀÇ °áÇÔ ¹× °è¾à³»¿ë°ú ´Ù¸¦ °æ¿ì ¹®Á¦Á¡ ¹ß°ß ÈÄ 30ÀÏ À̳»
¹Ýǰ/±³È¯ºñ¿ë º¯½É ȤÀº ±¸¸ÅÂø¿À·Î ÀÎÇÑ ¹Ýǰ/±³È¯Àº ¹Ý¼Û·á °í°´ ºÎ´ã
¹Ýǰ/±³È¯ ºÒ°¡ »çÀ¯
  • ¼ÒºñÀÚÀÇ Ã¥ÀÓ ÀÖ´Â »çÀ¯·Î »óǰ µîÀÌ ¼Õ½Ç ¶Ç´Â ÈÑ¼ÕµÈ °æ¿ì
    (´ÜÁö È®ÀÎÀ» À§ÇÑ Æ÷Àå ÈѼÕÀº Á¦¿Ü)
  • ¼ÒºñÀÚÀÇ »ç¿ë, Æ÷Àå °³ºÀ¿¡ ÀÇÇØ »óǰ µîÀÇ °¡Ä¡°¡ ÇöÀúÈ÷ °¨¼ÒÇÑ °æ¿ì
    ¿¹) È­Àåǰ, ½Äǰ, °¡ÀüÁ¦Ç°(¾Ç¼¼¼­¸® Æ÷ÇÔ) µî
  • º¹Á¦°¡ °¡´ÉÇÑ »óǰ µîÀÇ Æ÷ÀåÀ» ÈѼÕÇÑ °æ¿ì
    ¿¹) À½¹Ý/DVD/ºñµð¿À, ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î, ¸¸È­Ã¥, ÀâÁö, ¿µ»ó È­º¸Áý
  • ¼ÒºñÀÚÀÇ ¿äû¿¡ µû¶ó °³º°ÀûÀ¸·Î ÁÖ¹® Á¦À۵Ǵ »óǰÀÇ °æ¿ì ((1)ÇØ¿ÜÁÖ¹®µµ¼­)
  • µðÁöÅÐ ÄÁÅÙÃ÷ÀÎ eBook, ¿Àµð¿ÀºÏ µîÀ» 1ȸ ÀÌ»ó ´Ù¿î·Îµå¸¦ ¹Þ¾ÒÀ» °æ¿ì
